| NILAI TUKAR RUPIAH |
| REGIONAL INDEX |
| 10 Saham Teraktif | |||||
| No | Kode | Harga | Frek | Changes | |
| 1. | GEMA | 385 | 6164 | 15 | |
| 2. | ENRG | 245 | 3508 | 20 | |
| 3. | ELTY | 171 | 2891 | 5 | |
| 4. | ENRG-W | 86 | 2145 | 3 | |
| 5. | CMNP | 1340 | 1932 | 90 | |
| 6. | MNCN | 1080 | 1772 | 0 | |
| 7. | ADMG | 990 | 1682 | 30 | |
| 8. | AISA | 730 | 1348 | 10 | |
| 9. | ARTI | 610 | 1346 | 0 | |
| 10. | DEWA | 122 | 1315 | 0 | |
| 10 Saham Volume Terbesar | |||||
| No | Kode | Harga | Volume | Changes | |
| 1. | ELTY | 171 | 2891 | 5 | |
| 2. | ENRG-W | 86 | 2145 | 3 | |
| 3. | ENRG | 245 | 3508 | 20 | |
| 4. | ELTY-W | 18 | 708 | 1 | |
| 5. | DEWA | 122 | 1315 | 0 | |
| 6. | BNBR | 71 | 907 | 0 | |
| 7. | CMNP | 1340 | 1932 | 90 | |
| 8. | ADMG | 990 | 1682 | 30 | |
| 9. | TRUB | 61 | 424 | 1 | |
| 10. | TRAM | 590 | 109 | 0 | |
| 10 Saham Nilai Terbesar | |||||
| No | Kode | Harga | Value | Changes | |
| 1. | INDS | 6200 | 137 | 50 | |
| 2. | SPMA | 305 | 442 | 5 | |
| 3. | RALS | 810 | 237 | 10 | |
| 4. | FASW | 2800 | 319 | 25 | |
| 5. | TURI | 790 | 108 | 20 | |
| 6. | SMCB | 2125 | 32 | 25 | |
| 7. | ITMG | 41000 | 30 | 100 | |
| 8. | MASA | 560 | 144 | 0 | |
| 9. | HRUM | 10550 | 88 | 0 | |
| 10. | BDMN | 4675 | 48 | 25 | |
|
||||||||||||||||||
|
| 10 Saham Pencetak Untung | |||||
| No | Kode | Harga | Volume | Nilai | |
| 1. | PTRO | 38500 | 8 | 700 | |
| 2. | MYOR | 16250 | 438 | 500 | |
| 3. | AKRA | 2850 | 33561 | 250 | |
| 4. | AKPI | 1740 | 951 | 240 | |
| 5. | ARGO | 1100 | 10 | 200 | |
| 6. | EMTK | 2375 | 16 | 175 | |
| 7. | PTBA | 21100 | 2651 | 150 | |
| 8. | SMDR | 4100 | 65 | 150 | |
| 9. | ADMF | 13850 | 14 | 150 | |
| 10. | UNTR | 29200 | 481 | 150 | |
| 10 Saham Pencetak Rugi | |||||
| No | Kode | Harga | Jumlah | Nilai | |
| 1. | GGRM | 52950 | 1107 | 1,000 | |
| 2. | ASII | 72000 | 2185 | 950 | |
| 3. | ITMG | 49450 | 2366 | 800 | |
| 4. | GGRM | 56000 | 140 | 700 | |
| 5. | ASII | 72450 | 2125 | 450 | |
| 6. | HMSP | 30600 | 18 | 400 | |
| 7. | UNTR | 25300 | 2664 | 400 | |
| 8. | PTBA | 20900 | 1267 | 300 | |
| 9. | INTP | 16200 | 1664 | 250 | |
| 10. | UNVR | 19700 | 50 | 250 | |
| Valuta | Jual | Beli |
| USD | 9.005,00 | 8.975,00 |
| CAD | 9.050,00 | 8.975,00 |
| KWD | 31.000,00 | 30.000,00 |
| NT | 311,00 | 301,00 |
| PHP | 225,00 | 215,00 |
| THB | 296,00 | 286,00 |
| SGD | 7.230,00 | 7.200,00 |
| SAR | 2.420,00 | 21.345,00 |
| NZD | 7.500,00 | 7.400,00 |
| HKD | 1.169,00 | 1.159,00 |
| GBP | 14.275,00 | 14.200,00 |
| AUD | 9.725,00 | 9.675,00 |
| JPY | 117,00 | 116,00 |
| EUR | 11.950,00 | 11.900,00 |
| MYR | 2.995,00 | 2.965,00 |
| CHF | 9.850,00 | 9.775,00 |
![]() |
Sumber : Ayu Masagung |